Detalhes
Hilo de aleación níquel-cobre para la soldadura MIG. Para temperaturas de servicio desde -196 hasta 425 ˚C. Las superficies a soldar deben limpiarse bien. Se debe emplear gas de protección en la cara opuesta del cordón desde donde se realiza la soldadura.
APLICACIONES
Soldadura de aleaciones de níquel-cobre y sus uniones con aleaciones de cobre y aceros (uniones rojonegro). Equipos en contacto con agua de mar, componentes para fabricación de sal, recipientes de ácidos (a excepción del ácido nítrico), cambiadores de calor.
Características do Produto
SKU | 0000577 |
---|---|
Campainha | Não |
Industrial | Não |
Profesional | Não |
Sinérgico | Não |
Multiproceso | Não |
Voltímetro Amperímetro | Não |
TIG ActivArc | Não |
TIG Pulsado | Não |
Arrastrador independiente | Não |
Código de Fabricación 1 | Não |
Clase 1 | Não |
Código de Fabricación 2 | Não |
Código de Fabricación 2 | Não |
Código de Fabricación 3 | Não |
Clase 3 | Não |
Código de Fabricación 4 | Não |
Clase 4 | Não |
Uds. De Agrupamiento | Não |
Valvula de cierre gas | Não |
Texto genérico | Não |
Tipo carrete | Não |
Subida y bajada de amperaje desde el soplete | Não |
Soplete | Não |
Separación (mm) | Não |
Refrigeración | Não |
Presión aire comprimido (bar) | Não |
Peso paquete | Não |
Peso pallet | Não |
Peso pallet bobinas | Não |
Peso bobina | Não |
Paquetes caja | Não |
Paquetes Pallet | Não |
Microinterruptor | Não |
Medidas (mm) | Não |
Manguera de gas y energía | Não |
Longitud de mangueras | Não |
Kg. De Agrupamiento | Não |
Electrodos caja | Não |
Electrodos Pallet | Não |
Electrodos Paquete | Não |
Espesor de corte máximo (mm) | Não |
Dimensión pallet bobina A | Não |
Dimensión pallet bobina B | Não |
Dimensión pallet bobina C | Não |
Dimensión pallet bobina D | Não |
Dimensión pallet A | Não |
Dimensión pallet B | Não |
Dimensión pallet C | Não |
Dimensión pallet D | Não |
Descripción Específica | Não |
Dimensiones (cm) | Não |
Denominación comercial | Não |
Denominación genérica | Não |
Conector de control | Não |
Corriente máxima (A) | Não |
Cuello | Não |
Conexión | Não |
Cajas Pallet | Não |
Caudal aire comprimido (l/min) | Não |
Campo de regulación (A) | Não |
Boquillas | Não |
Bobinas pallet | Não |
Aportaciones | Não |
Ángulo | Não |
Agrupamiento de venta | Não |
Tensión de vacío (VO) | Não |
Unidades por lote | Não |
Tipo de regulación | Não |
Salidas de inductancia | Não |
Rodillos de arrastre | Não |
Red | Não |
Rango de intensidad | Não |
Rango hilo | Não |
Rango electrodos | Não |
Punto de regulación | Não |
Programas | Não |
Tipo de corriente | Não |
Factor de uso | Não |
Hot Start | Não |
Lote de venta | Não |
Accesorios de movilidad | Não |
Código de Artículo de Origen (Fabricante) | Não |
Producto recomendado especial | Não |
Análises de clientes
Write A Review
Apenas utilizadores registados podem criar análises. Por favor, inicie sessão ou registe-se